![]()
![]()
外来診療医師担当表
| 平成20年9月1日〜 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
| 内科 | 午前 | 1診 | 加藤 | 吉冨 | 吉冨 | 三浦 | 加藤 |
| 2診 | − | 総合診療 又は三浦 |
渡瀬 | − | − | ||
| 外科 | 午前 | 1診 | 三浦 | 平岡 | 三浦 | 竹下 | 竹下 |
| 2診 | 青木 | 青木 | 谷口 | 谷口 | 青木 | ||
| 整形外科 | 午前 | − | 長谷 | − | − | 根来 | |
| 午後 | − | − | − | − | 根来 | ||
| 婦人科 | 午前 | − | − | − | 吉田 | − | |
| << 受付時間 >> 【 全 科 診 療 】 8:00〜11:30 ※整形外科のみ金曜日の午後も受付けしております 金曜日のみ(整形外科) 14:00〜16:00 |
| ・ | 保険証は受付の前に提示してください。会計時は混雑いたします。 |
| ・ | 小児科は休診中です。 |
| ・ | 都合により担当医が変更になる場合がありますので、ご了承ください。 |
| ・ | 土曜、日曜、祝祭日および年末年始は休診です。 |
![]()